1. Посмотреть свободное место на дисках
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
rootfs 14G 1001M 13G 8% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 9,5G 228K 9,5G 1% /run
/dev/disk/by-uuid/992701d5-fa57-493d-9f04-550954531657 14G 1001M 13G 8% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 25G 0 25G 0% /run/shm
/dev/sda1 563M 34M 501M 7% /boot
/dev/sda5 780G 50G 691G 7% /var/lib/wialonb3
df - lhРезультат:
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
rootfs 14G 1001M 13G 8% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 9,5G 228K 9,5G 1% /run
/dev/disk/by-uuid/992701d5-fa57-493d-9f04-550954531657 14G 1001M 13G 8% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 25G 0 25G 0% /run/shm
/dev/sda1 563M 34M 501M 7% /boot
/dev/sda5 780G 50G 691G 7% /var/lib/wialonb3
Комментариев нет:
Отправить комментарий